Hyundai Inster Cross 49 kWh a Elettrica. Consulta le dimensioni, consumi, emessioni, cambio, trazione, interni e dotazioni di serie. Misure per Bagagliaio, Lunghezza, Larghezza e Altezza.

| Listino | € 29.900 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 500 |
| TCM BONUS Q3 - 2026 | -€ 2.250 |
| HYUNDAI PROMO Q3 - 2026 | -€ 1.500 |
| ROTTAMAZIONE INSTER Q3 - 2026 | -€ 1.000 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO A PRIVATI da | € 24.150 |
| Listino | € 29.900 |
| HYUNDAI PROMO Q3 - 2026 | -€ 1.500 |
| ROTTAMAZIONE INSTER Q3 - 2026 | -€ 1.000 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO A PRIVATI da | € 26.900 |
| Listino | € 29.900 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 500 |
| VANTAGGIO HYUNDAI B2B Q3 - 2026 | -€ 2.920 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO Società da SCONTO 13% |
€ 21.295 +IVA |
| PREZZO CON IVA 22% da | € 25.980 |
| PREZZO CON IVA 4% da | € 22.147 |
| Listino | € 29.900 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 500 |
| VANTAGGIO P.IVA Q3 - 2026 | -€ 2.336 |
| ROTTAMAZIONE INSTER Q3 - 2026 | -€ 1.000 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO P.IVA da SCONTO 15% |
€ 20.954 +IVA |
| PREZZO CON IVA 22% da | € 25.564 |
| PREZZO CON IVA 4% da | € 21.792 |
L’acquisto auto con legge 104 è un’agevolazione destinata alla persona con disabilità, prevista dalla legge 104 del 1992, o ad un suo familiare che la assiste nell’accompagnamento.
Per accedere a queste agevolazioni, è necessario fornire una certificazione che attesti la condizione di disabilità.
|
Capacità bagagliaio 1 Configurazione minima, lasciando inalterate la capacità di trasporto dei passeggeri. |
238 dm3 |
|
Capacità bagagliaio 2 Configurazione media, con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati. |
351 dm3 |
|
Capacità bagagliaio 3 Configurazione massima, con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati e tutto lo spazio disponibile fino al tetto della vettura. |
1059 dm3 |