Hyundai Inster 49 kWh XTech a Elettrica. Consulta le dimensioni, consumi, emessioni, cambio, trazione, interni e dotazioni di serie. Misure per Bagagliaio, Lunghezza, Larghezza e Altezza.

| Listino | € 26.650 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 500 |
| TCM BONUS Q3 - 2026 | -€ 2.250 |
| HYUNDAI PROMO Q3 - 2026 | -€ 1.500 |
| ROTTAMAZIONE INSTER Q3 - 2026 | -€ 1.000 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO A PRIVATI da | € 20.900 |
| Listino | € 26.650 |
| HYUNDAI PROMO Q3 - 2026 | -€ 1.500 |
| ROTTAMAZIONE INSTER Q3 - 2026 | -€ 1.000 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO A PRIVATI da | € 23.650 |
| Listino | € 26.650 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 500 |
| VANTAGGIO HYUNDAI B2B Q3 - 2026 | -€ 2.595 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO Società da SCONTO 13% |
€ 18.898 +IVA |
| PREZZO CON IVA 22% da | € 23.055 |
| PREZZO CON IVA 4% da | € 19.653 |
| Listino | € 26.650 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 500 |
| VANTAGGIO P.IVA Q3 - 2026 | -€ 2.076 |
| ROTTAMAZIONE INSTER Q3 - 2026 | -€ 1.000 |
| BONUS HYUNDAI BOOST - AGOSTO 2026 | -€ 500 |
| PREZZO P.IVA da SCONTO 15% |
€ 18.503 +IVA |
| PREZZO CON IVA 22% da | € 22.574 |
| PREZZO CON IVA 4% da | € 19.243 |
L’acquisto auto con legge 104 è un’agevolazione destinata alla persona con disabilità, prevista dalla legge 104 del 1992, o ad un suo familiare che la assiste nell’accompagnamento.
Per accedere a queste agevolazioni, è necessario fornire una certificazione che attesti la condizione di disabilità.
|
Capacità bagagliaio 1 Configurazione minima, lasciando inalterate la capacità di trasporto dei passeggeri. |
280 dm3 |
|
Capacità bagagliaio 2 Configurazione media, con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati. |
0 dm3 |
|
Capacità bagagliaio 3 Configurazione massima, con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati e tutto lo spazio disponibile fino al tetto della vettura. |
1059 dm3 |