Hyundai Kona 1.0 T-GDI GPL XTech a GPL. Consulta le dimensioni, consumi, emessioni, cambio, trazione, interni e dotazioni di serie. Misure per Bagagliaio, Lunghezza, Larghezza e Altezza.

| Listino | € 27.350 |
| HYUNDAI PROMO SETTEMBRE 2026 - Tasso zero | -€ 1.100 |
| PREZZO A PRIVATI da | € 26.250 |
| Listino | € 27.350 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 750 |
| TCM BONUS SETTEMBRE - 2026 | -€ 1.000 |
| HYUNDAI PROMO SETTEMBRE 2026 | -€ 1.500 |
| BONUS HYUNDAI BOOST GPL - SETTEMBRE 2026 dal 04/09 | -€ 1.000 |
| EXTRA SCONTO MARINO SETTEMBRE 2026 Promozione valida per contratti sottoscritti entro il 30/09/2026. |
-€ 750 |
| BONUS GPL - 5.000 Km - Q3 - 2026 | -€ 300 |
| PREZZO A PRIVATI da | € 22.050 |
| Listino | € 27.350 |
| HYUNDAI PROMO SETTEMBRE 2026 | -€ 1.500 |
| BONUS HYUNDAI BOOST GPL - SETTEMBRE 2026 dal 04/09 | -€ 1.000 |
| EXTRA SCONTO MARINO SETTEMBRE 2026 Promozione valida per contratti sottoscritti entro il 30/09/2026. |
-€ 750 |
| BONUS GPL - 5.000 Km - Q3 - 2026 | -€ 300 |
| PREZZO A PRIVATI da | € 23.800 |
| Listino | € 27.350 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 750 |
| VANTAGGIO HYUNDAI B2B Q3 - 2026 | -€ 4.200 |
| BONUS HYUNDAI BOOST GPL - SETTEMBRE 2026 dal 04/09 | -€ 1.000 |
| PREZZO Società da SCONTO 22% |
€ 17.541 +IVA |
| PREZZO CON IVA 22% da | € 21.400 |
| PREZZO CON IVA 4% da | € 18.243 |
| Listino | € 27.350 |
| Campagna GOLD Q3 - 2026 | -€ 750 |
| VANTAGGIO P.IVA Q3 - 2026 | -€ 3.640 |
| BONUS HYUNDAI BOOST GPL - SETTEMBRE 2026 dal 04/09 | -€ 1.000 |
| PREZZO P.IVA da SCONTO 20% |
€ 18.000 +IVA |
| PREZZO CON IVA 22% da | € 21.960 |
| PREZZO CON IVA 4% da | € 18.720 |
L’acquisto auto con legge 104 è un’agevolazione destinata alla persona con disabilità, prevista dalla legge 104 del 1992, o ad un suo familiare che la assiste nell’accompagnamento.
Per accedere a queste agevolazioni, è necessario fornire una certificazione che attesti la condizione di disabilità.
|
Capacità bagagliaio 1 Configurazione minima, lasciando inalterate la capacità di trasporto dei passeggeri. |
466 dm3 |
|
Capacità bagagliaio 2 Configurazione media, con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati. |
700 dm3 |
|
Capacità bagagliaio 3 Configurazione massima, con gli schienali dei sedili posteriori ribaltati e tutto lo spazio disponibile fino al tetto della vettura. |
1300 dm3 |